Прайс на аренду экскаватора, бульдозера в Москве и Московской области
| № | Модель | Масса, тонн |
Ковш, м3 | Аренда руб/смена |
Аренда руб/час |
|---|---|---|---|---|---|
| Погрузчики-экскаваторы | |||||
| 1 | JCB 4CX | 7,4 | 0,35/1,2 | 9000 | 1125 |
| 2 | KOMATSU 97W | 7,4 | 0,35/1,2 | 9000 | 1125 |
| 3 | JCB 3CX | 7,4 | 0,35/1,2 | 9000 | 1125 |
| 4 | С гидромолотом CRUPP 170 | 0,3 | - | 10000 | 1250 |
| Бульдозер | |||||
| 1 | Cat D6 | 20 | - | 13000 | 1500 |
| Экскаваторы гусеничные | |||||
| 1 | Hitachi 220 | 22 | 1,25 | 10000 | 1250 |
| 2 | KOMATSU PC 160 (габарит) | 18 | 0,9 | 9000 | 1125 |
| 3 | VOLVO 160 (габарит) | 18 | 0,9 | 9000 | 1125 |
| 4 | Cat 322 (болотоход) | 32 | 1,4 | 11000 | 1375 |
| Экскаваторы колёсные | |||||
| 1 | NOBAS 14UB | 15 | 0,7 | 8000 | 1000 |
| 2 | KOMATSU PC 170 | 17 | 0,8 | 9000 | 1125 |
| 3 | С гидромолотом CRUPP 580 | - | - | 11000 | 1375 |
| 4 | ATLAS 1504 | 17 | 0,8 | 8000 | 1000 |
| 5 | ATLAS 1604 | 19,5 | 1,0 | 9000 | 1125 |
Перевозка строительных механизмов по Москве и области от 8000 рублей.
Все цены указаны с учётом НДС, из расчёта 8-ми часовой смены, при аренде не менее, чем на 5 смен.
Механизмы сдаются в аренду с машинистами.
Заправка техники дизельным топливом осуществляется Арендатором.
ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКАХ АРЕНДЫ УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОПЛАТЫ ОГОВАРИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!
Механизация строительных работ, сломы, котлованы «под ключ»

